Abren con ganancias las principales bolsas europeas

Abren con ganancias las principales bolsas europeas

 

LONDRES, 15 de enero (Al Momento Noticias).- Las principales bolsas europeas abrieron hoy a la alza, después de que el Banco Mundial (BM) elevó su pronóstico de crecimiento mundial a 3.2 por ciento para este año, y el 2013 lo fijó en 2.4.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 6,778.06 +11.20 +0.17%

París CAC-40 4,283.55 +9.35 +0.22%

Frankfurt DAX 9,595.07 +54.56 +0.57%

Zurich SMI 8,398.11 +13.46 +0.16%

Madrid Ibex-35 10,390.90 +8.90 +0.09%

Milán MIB Index 19,830.61 +100.23 +0.51%

Lisboa PSI-20 7,133.60 +68.45 +0.97%

AMN.MX/ntx/oab