Arrancan la jornada con ganancias las principales bolsas de Europa

Arrancan la jornada con ganancias las principales bolsas de Europa

 

LONDRES, 30 de diciembre (Al Momento Noticias).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Lisboa con 0.56 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,750.03 -0.84 -0.01%

París CAC-40 4,286.12 +8.47 +0.20%

Frankfurt DAX 9,589.57 +0.18 +0.00%

Zurich SMI 8,211.07 -10.83 -0.13%

Madrid Ibex-35 9,910.70 +10.60 +0.11%

Milán MIB Index 18,960.34 +3.82 +0.02%

Lisboa PSI-20 6,681.22 +36.90 +0.56%

AMN.MX/ntx/oab